Прайс-лист
АНО «Безопасность в промышленности и энергетике». Прейскурант на образовательные услуги
№
п/п |
Программа | Формы обучения | Стоимость за обучение 1 чел., руб. (по прейскуранту) | ||||
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ | |||||||
1. | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления» (72 часа) | Очно-заочная/заочная с применением дистанционных технологий | 7 000 | ||||
2. | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами экологических служб и систем экологического контроля» (90 часов) | Очно-заочная/заочная с применением дистанционных технологий | 10 000 | ||||
3. | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с опасными отходами» (112 часов) | Очно-заочная/заочная с применением дистанционных технологий | 8 000 | ||||
4. | Основная программа профессионального обучения — программа повышения квалификации рабочих и служащих «Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с опасными отходами I — IV класса опасности» (112 часов) | Очно-заочная/заочная с применением дистанционных технологий | 8 000 | ||||
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА | |||||||
5. | Повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе «Техническая эксплуатация, монтаж, ремонт и обслуживание электроустановок потребителей электрической энергии (обеспечение электробезопасности)», предэкзаменационная подготовка в области электробезопасности для проверки знаний норм и правил работы в электроустановках, предаттестационная подготовка в области энергобезопасности» (Г1) | Очно-заочная/заочная с применением дистанционных технологий | |||||
15 500 / 11 000 | |||||||
6. | Повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе «Техническая эксплуатация, монтаж, ремонт и обслуживание электроустановок потребителей электрической энергии (обеспечение электробезопасности)», предэкзаменационная подготовка в области энергобезопасности | Очно-заочная/заочная с применением дистанционных технологий | 8 500 | ||||
7. | Повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе «Техническая эксплуатация, монтаж, ремонт и обслуживание электроустановок потребителей электрической энергии (обеспечение электробезопасности)», предаттестационная подготовка в области энергобезопасности (Г1). | Очно-заочная/ заочная с применением дистанционных технологий | |||||
12 000 / 8 500 | |||||||
8. | Повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе «Техническая эксплуатация, монтаж, ремонт и обслуживание электрических станций и сетей (обеспечение электробезопасности)», предаттестационная подготовка в области энергобезопасности (Г3). | Заочная с применением дистанционных технологий | |||||
12 000 / 8 500 | |||||||
9. | Повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе «Техническая эксплуатация, монтаж, ремонт и обслуживание электроустановок потребителей электрической энергии (обеспечение электробезопасности)» (Г1) | Очно-заочная/заочная с применением дистанционных технологий | 6 000 | ||||
10. | Повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе «Техническая эксплуатация, монтаж, ремонт и обслуживание электрических станций и сетей (обеспечение электробезопасности)» (Г3) | Заочная с применением дистанционных технологий | 6 000 | ||||
11. | Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов организаций в области энергетической безопасности электроустановок потребителей (Г1) | Очно-заочная/заочная с применением дистанционных технологий | |||||
6 000 / 2 500 | |||||||
12. | Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов организаций в области энергетической безопасности электрических станций и сетей (Г3) | Заочная с применением дистанционных технологий | |||||
6 000 / 2 500 | |||||||
13. | Предэкзаменационная подготовка руководителей, специалистов и рабочих организаций в области энергетической безопасности электроустановок потребителей | Очно-заочная/ заочная с применением дистанционных технологий | 3 500 | ||||
14. | Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов организаций в области энергетической безопасности электроустановок потребителей. Предэкзаменационная подготовка руководителей, специалистов и рабочих организаций в области энергетической безопасности электроустановок потребителей, электрических станций и сетей | Очно-заочная/ заочная с применением дистанционных технологий | |||||
9 500 / 6 000 | |||||||
15. | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Подготовка персонала, обеспечивающего реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности» | Заочная с применением дистанционных технологий | 7 000 | ||||
16. | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Порядок проведения испытаний и измерений в электроустановках напряжением до и выше 1000В (обеспечение электробезопасности)» | Заочная с применением дистанционных технологий | 12 500 | ||||
17. | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Управление качеством электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения» | Заочная с применением дистанционных технологий | 16 000 | ||||
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА | |||||||
18. | Повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе «Техническая эксплуатация, монтаж, ремонт и обслуживание тепловых энергоустановок и тепловых сетей потребителей тепловой энергии (обеспечение безопасности)» (72 часа) | Очно-заочная/заочная с применением дистанционных технологий | 5 000 | ||||
19. | Повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе «Техническая эксплуатация, монтаж, ремонт и обслуживание тепловых энергоустановок и тепловых сетей потребителей тепловой энергии (обеспечение безопасности)», предаттестационная подготовка в области энергобезопасности тепловых энергоустановок и тепловых сетей (110 часов) | Очно-заочная/заочная с применением дистанционных технологий | |||||
11 000 / 7 400 | |||||||
20. | Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов организаций в области энергетической безопасности тепловых энергоустановок и тепловых сетей (Г2) | Очно-заочная/заочная с применением дистанционных технологий | |||||
6 000 / 2 500 | |||||||
ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ |
|||||||
21. | А.1 Общие требования промышленной безопасности | Заочная с применением дистанционных технологий | 3 900 | ||||
Б. Специальные требования промышленной безопасности | |||||||
22. | Б.1 Требования промышленной безопасности в химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности | Заочная с применением дистанционных технологий | 3 900 | ||||
23. | Б.2 Требования промышленной безопасности в нефтяной и газовой промышленности | Заочная с применением дистанционных технологий | 3 900 | ||||
24. | Б.3 Требования промышленной безопасности в металлургической промышленности | Заочная с применением дистанционных технологий | 3 900 | ||||
25. | Б.4 Требования промышленной безопасности в горнорудной промышленности | Заочная с применением дистанционных технологий | 3 900 | ||||
26. | Б.5. Требования промышленной безопасности в угольной промышленности | Заочная с применением дистанционных технологий | 3 900 | ||||
27. | Б.6 Требования промышленной безопасности при ведении работ, связанных с пользованием недрами | Заочная с применением дистанционных технологий | 3 900 | ||||
28. | Б.7 Требования промышленной безопасности на объектах газораспределения и газопотребления | Заочная с применением дистанционных технологий | 3 900 | ||||
29. | Б.8 Требования промышленной безопасности к оборудованию, работающему под давлением | Заочная с применением дистанционных технологий | 3 900 | ||||
30. | Б.9 Требования промышленной безопасности к подъемным сооружениям | Заочная с применением дистанционных технологий | 3 900 | ||||
31. | Б.10 Требования промышленной безопасности при транспортировании опасных веществ | Заочная с применением дистанционных технологий | 3 900 | ||||
32. | Б.11 Требования промышленной безопасности на взрывоопасных объектах хранения и переработки растительного сырья | Заочная с применением дистанционных технологий | 3 900 | ||||
33. | Б.12 Требования промышленной безопасности, относящиеся к взрывным работам | Заочная с применением дистанционных технологий | 3 900 | ||||
ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
ПРЕДАТТЕСТАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА |
|||||||
34. | А.1 Общие требования промышленной безопасности | Заочная с применением дистанционных технологий | |||||
6 000 / 1 500 | |||||||
Б. Специальные требования промышленной безопасности | |||||||
35. | Б.1 Требования промышленной безопасности в химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности | Заочная с применением дистанционных технологий | 6 000 (за каждую область аттестации) | 1 500 (за каждую область аттестации) | |||
36. | Б.2 Требования промышленной безопасности в нефтяной и газовой промышленности | Заочная с применением дистанционных технологий | 6 000 (за каждую область аттестации) | 1 500 (за каждую область аттестации) | |||
37. | Б.3 Требования промышленной безопасности в металлургической промышленности | Заочная с применением дистанционных технологий | 6 000 (за каждую область аттестации) | 1 500 (за каждую область аттестации) | |||
38. | Б.4 Требования промышленной безопасности в горнорудной промышленности | Заочная с применением дистанционных технологий | 6 000 (за каждую область аттестации) | 1 500 (за каждую область аттестации) | |||
39. | Б.5 Требования промышленной безопасности в угольной промышленности | Заочная с применением дистанционных технологий | 6 000 (за каждую область аттестации) | 1 500 (за каждую область аттестации) | |||
40. | Б.6 Требования промышленной безопасности при ведении работ, связанных с пользованием недрами | Заочная с применением дистанционных технологий | 6 000 (за каждую область аттестации) | 1 500 (за каждую область аттестации) | |||
41. | Б.7 Требования промышленной безопасности на объектах газораспределения и газопотребления | Заочная с применением дистанционных технологий | 6 000 (за каждую область аттестации) | 1 500 (за каждую область аттестации) | |||
42. | Б.8 Требования промышленной безопасности к оборудованию, работающему под давлением | Заочная с применением дистанционных технологий | 6 000 (за каждую область аттестации) | 1 500 (за каждую область аттестации) | |||
43. | Б.9 Требования промышленной безопасности к подъемным сооружениям | Заочная с применением дистанционных технологий | 6 000 (за каждую область аттестации) | 1 500 (за каждую область аттестации) | |||
44. | Б.10 Требования промышленной безопасности при транспортировании опасных веществ | Заочная с применением дистанционных технологий | 6 000 (за каждую область аттестации) | 1 500 (за каждую область аттестации) | |||
45. | Б.11 Требования промышленной безопасности на взрывоопасных объектах хранения и переработки растительного сырья | Заочная с применением дистанционных технологий | 6 000 (за каждую область аттестации) | 1 500 (за каждую область аттестации) | |||
46. | Б.12 Требования промышленной безопасности, относящиеся к взрывным работам | Заочная с применением дистанционных технологий | 6 000 (за каждую область аттестации) | 1 500 (за каждую область аттестации) | |||
ГОРНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ | |||||||
47. | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Маркшейдерское дело» (72 часа) | Заочная с применением дистанционных технологий | 25 000 | ||||
РАДИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ | |||||||
48. | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Обеспечение радиационной безопасности и проведение радиационного контроля на объектах, использующих источники ионизирующего излучения» (72 часа) | Заочная с применением дистанционных технологий | 8 500 | ||||
БЕЗОПАСНОСТЬ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ | |||||||
Программа дополнительного профессионального образования повышения квалификации и предаттестационной подготовки «Эксплуатация и безопасное обслуживание гидротехнических сооружений объектов промышленности и энергетики» | |||||||
49. | Гидротехнические сооружения объектов промышленности (Д.1) | Заочная с применением дистанционных технологий | 22 000 | ||||
50. | Гидротехнические сооружения объектов энергетики (Д.2) | Заочная с применением дистанционных технологий | 22 000 | ||||
51. | Гидротехнические сооружения объектов водохозяйственного комплекса (Д.3) | Заочная с применением дистанционных технологий | 22 000 | ||||
52. | Экспертиза деклараций безопасности гидротехнических сооружений (Д.4) | Заочная с применением дистанционных технологий | 22 000 | ||||
СТРОИТЕЛЬСТВО | |||||||
53. | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Техническая эксплуатация зданий и сооружений» (72 часа) | Заочная с применением дистанционных технологий | 8 000 | ||||
54. | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Контроль и управление качеством в строительстве» (72 часа) | Заочная с применением дистанционных технологий | 8 000 | ||||
РАБОЧИЕ ПРОФЕССИИ | |||||||
55. | Обслуживающий персонал (рабочие) оборудования работающего под давлением (сосуды и баллоны) | Очная/ заочная с применением дистанционных технологий | 3 800 | ||||
56. | Машинист крана (крановщик) (мостового, козлового, портального, автомобильного) | Очная | 15 100 | ||||
57. | Стропальщик | Очная | 4 900 | ||||
58. | Стропальщик с управлением кранами с пола | Очная | 5 100 | ||||
59. | Машинист вышки и подъемника | Очная | 11 500 | ||||
60. | Машинист паровых турбин | Очная | 15 200 | ||||
61. | Машинист насосных установок | Очная | 11 200 | ||||
62. | Рабочий люльки | Очная/ заочная с применением дистанционных технологий | 3 900 | ||||
63. | Оператор автомобильных кранов-манипуляторов | Очная | 15 100 | ||||
64. | Дезинфектор | Очная/ заочная с применением дистанционных технологий | 3 500 | ||||
ОХРАНА ТРУДА | |||||||
65. | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Обучение, проверка знаний и требований по охране труда» | Очно-заочная/заочная с применением дистанционных технологий | 2 800 | ||||
66. | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Обучение руководителей, специалистов и рабочих по пожарно-техническому минимуму» | Очно-заочная/заочная с применением дистанционных технологий | 2 800 | ||||
67. | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Оказание первой помощи» | Очно-заочная/заочная с применением дистанционных технологий | 2 500 | ||||
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЁТ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ
Программы повышения квалификации (форма обучения очно-заочная с применением дистанционных технологий) |
|||||||
68. | Составление бухгалтерской (финансовой) отчётности | Очно-заочная с применением дистанционных технологий | 7 000 | ||||
69. | Внутренний контроль ведения бухгалтерского учёта и составления бухгалтерской (финансовой) отчётности | Очно-заочная с применением дистанционных технологий | 7 000 | ||||
70. | Ведение налогового учёта, составление налоговых расчётов и деклараций, налоговое планирование | Очно-заочная с применением дистанционных технологий | 7 000 | ||||
71. | Проведение финансового анализа, бюджетирование и управление денежными потоками | Очно-заочная с применением дистанционных технологий | 7 000 | ||||
МЕДИЦИНСКИЕ ОТХОДЫ | |||||||
72. | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Медицинские отходы. Организационно-правовое регулирование обращения» | Заочная с применением дистанционных технологий | 6 000 | ||||
73. | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Обращение с медицинскими отходами» | Заочная с применением дистанционных технологий | 6 000 | ||||
АРХИВНОЕ ДЕЛО | |||||||
74. | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Организация архива на производстве (в организации)» | Заочная с применением дистанционных технологий | 4 000 | ||||
КОНТРАКТНАЯ СИСТЕМА В СФЕРЕ ЗАКУПОК | |||||||
75. | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных, муниципальных и корпоративных нужд» | Заочная с применением дистанционных технологий | 4 000 |